干式球磨機(jī)
		
	
		 
 
	
		
 
 
	
		
 
 
	
		
	
滾動(dòng)軸承式高效節(jié)能干式球磨機(jī)(Y-溢流型 G-格子型)
| 型號(hào) | 筒體直徑×筒體總長(zhǎng)(m) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 筒體容積(m3) | 參考裝球量(t) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 傳動(dòng)電機(jī) | 外型尺寸 | |
| 型號(hào) | 功率(KW) | (長(zhǎng)×寬×高) | ||||||
| ZTMY/G0909 | 0.9×0.9 | 39.7 | 0.45 | 0.9 | 0.07-0.36 | Y160L-8 | 7.5 | 3245×1828×1570 | 
| ZTMY/G0912 | 0.9×1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.1-0.5 | Y160L-8 | 7.5 | 3545×1828×1570 | |
| ZTMY/G0918 | 0.9×1.8 | 40 | 0.9 | 1.5 | 0.15-0.71 | Y180L-8 | 11 | 4210×1858×1570 | 
| ZTMY/G0921 | 0.9×2.1 | 1.05 | 1.8 | 0.17-0.83 | Y180L-8 | 11 | 4510×1858×1570 | |
| ZTMY/G0924 | 0.9×2.4 | 40 | 1.2 | 2.1 | 0.53-0.95 | Y200L-8 | 15 | 4965×1933×1570 | 
| ZTMY/G0930 | 0.9×3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.24-1.2 | Y225S-8 | 18.5 | 5610×1968×1570 | |
| ZTMY/G1212 | 1.2×1.2 | 30.8 | 1.1 | 1.8 | 0.07-0.97 | Y225S-8 | 18.5 | 3990×2200×1855 | 
| ZTMY/G1216 | 1.2×1.6 | 1.5 | 2.5 | 0.1-1.33 | Y225S-8 | 18.5 | 4390×2200×1855 | |
| ZTMY/G1220 | 1.2×2.0 | 31.3 | 1.85 | 3.1 | 0.12-1.63 | Y225M-8 | 22 | 4885×2200×1855 | 
| ZTMY/G1224 | 1.2×2.4 | 2.2 | 3.6 | 0.13-1.93 | Y280S-8 | 37 | 5135×2240×1855 | |
| ZTMY/G1228 | 1.2×2.8 | 2.6 | 4.3 | 0.167-2.3 | Y280S-8 | 37 | 6008×2530×1855 | |
| ZTMY/G1236 | 1.2×3.6 | 31.3 | 3.2 | 5.2 | 0.2-2.63 | Y280M-8 | 45 | 6673×2530×1855 | 
| ZTMY/G1240 | 1.2×4.0 | 3.7 | 6.1 | 0.23-3 | Y280M-8 | 45 | 7346×2530×1855 | |
| ZTMY/G1245 | 1.2×4.5 | 4.2 | 6.8 | 0.27-3.3 | Y280S-8 | 75 | 7846×2530×1855 | |
| ZTMY/G1521 | 1.5×2.1 | 31.5 | 3.15 | 4.9 | 0.67-2.07 | YR280M-8 | 45 | 5858×2950×2490 | 
| ZTMY/G1530 | 1.5×3.0 | 30.5 | 4.5 | 7.5 | 0.93-3 | YR280M-8 | 75 | 7046×3098×2490 | 
| ZTMY/G1536 | 1.5×3.6 | 5.5 | 8.8 | 1.2-3.7 | JR117-8 | 80 | 7862×3147×2490 | |
| ZTMY/G1557 | 1.5×5.7 | 30.5 | 8.8 | 14.5 | 2.13-11.5 | JR126-8 | 110 | 9210×3147×2490 | 
| ZTMY/G18330 | 1.83×3.0 | 27 | 6.9 | 11.8 | 1.33-6.67 | JR127-8 | 130 | 7862×3412×3070 | 
| ZTMY/G18335 | 1.83×3.5 | 8.2 | 13.6 | 1.63-8.97 | JR127-8 | 130 | 8062×3412×3070 | |
| ZTMY/G18340 | 1.83×4.0 | 9.1 | 15 | 1.97-10.8 | JR128-8 | 155 | 8662×3412×3070 | |
| ZTMY/G18364 | 1.83×6.4 | 27 | 14.5 | 23.2 | 4.17-15.9 | JR138-8 | 245 | 11709×3582×3070 | 
| ZTMY/G2118 | 2.1x1.8 | 23.9 | 5.4 | 8.9 | 1.37-7.8 | JR126-8 | 110 | 6842×3882×3370 | 
| ZTMY/G2124 | 2.1×2.4 | 23.9 | 7.6 | 12 | 1.9-11 | JR127-8 | 130 | 7442×3882×3370 | 
| ZTMY/G2130 | 2.1×3.0 | 23.9 | 9.5 | 15 | 2.23-12.4 | JR128-8 | 155 | 8132×3932×3370 | 
| ZTMY/G2136 | 2.1×3.6 | 23.9 | 11.5 | 18 | 2.7-14.9 | JR136-8 | 180 | 8752×4047×3370 | 
| ZTMY/G2150 | 2.1×5.0 | 15.9 | 25 | 3.97-22.9 | JR138-8 | 245 | 10302×4047×3370 | |
| ZTMY/G2160 | 2.1×6.0 | 23.9 | 18.9 | 30.2 | 4.63-24.27 | JR138-8A | 280 | 11553×4047×3370 | 
| ZTMY/G2430 | 2.4×3.0 | 23.4 | 11.8 | 21.7 | 2.4-30.67 | JR147-8 | 260 | 9728×4905×4320 | 
| ZTMY/G2442 | 2.4×4.2 | 16.5 | 31 | 3.67-43 | JR148-8 | 310 | 10928×5274×4320 | |
| ZTMY/G2480 | 2.4×8.0 | 23.4 | 33.2 | 53 | 5-36.7 | JR1510-8 | 500 | 14358×5274×4320 | 
| ZTMY/G2721 | 2.7×2.1 | 22.05 | 10.7 | 17.7 | 2.33-28.2 | JR1410-8 | 280 | 8954×5453×4405 | 
| ZTMY/G2724 | 2.7×2.4 | 12.3 | 20.2 | 2.67-32.2 | JR1410-8 | 280 | 9254×5453×4405 | |
| ZTMY/G2728 | 2.7×2.8 | 20.7 | 14.3 | 23.6 | 3.1-37.6 | JR157-8 | 320 | 9474×5543×4405 | 
| ZTMY/G2736 | 2.7×3.6 | 21.8 | 18.4 | 30.3 | 4-45 | JR158-8 | 380 | 10274×5543×4405 | 
| (JR158-8) | ||||||||
| ZTMY/G2736 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9511×5796×4674 | |||||
| (TDMK400) | ||||||||
| ZTMY/G2740 | 2.7×4.0 | 21.8 | 20.4 | 33.7 | 4.43-53.7 | YR500-8 | 400 | 11469×5767×4405 | 
| (YR500-8) | ||||||||
| ZTMY/G2740 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9911×5796×4674 | |||||
| (TDMK400) | ||||||||
| ZTMY/G2742 | 2.7×4.2 | 21.8 | 21.5 | 35.4 | 4.67-53.7 | YR500-8 | 400 | 11669×5767×4405 | 
| (YR500-8) | ||||||||
| ZTMY/G2742 | TDMK400-32/2150 | 400 | 10111×5796×4674 | |||||
| (TDMK400) | ||||||||
| ZTMY/G2745 | 2.7×4.5 | 21.8 | 23 | 37.9 | 5-54 | YR500-8 | 400 | 11969×5767×4405 | 
| (YR500-8) | ||||||||
| ZTMY/G2745 | TDMK400-32/2150 | 400 | 10411×5796×4674 | |||||
| (TDMK400) | ||||||||
| ZTMY/G2760 | 2.7×6.0 | 21.8 | 30.7 | 50 | 6-58.3 | TDMK630-32/2150 | 630 | 13956×5767×4674 | 
| (TDMK630) | ||||||||
| ZTMY/G2760 | YR630-8 | 630 | 14202×5796×4674 | |||||
| (YR630-8) | ||||||||
| ZTMY/G3236 | 3.2×3.6 | 18.5 | 26.5 | 46 | 12.3-45.3 | TDMK630-36/2600 | 630 | 10082×6805×5383 | 
| ZTMY/G3240 | 3.2×4.0 | 18.5 | 28.3 | 52 | 13.3-50.67 | TDMK630-36/2600 | 630 | 10482×6805×5383 | 
| ZTMY/G3245 | 3.2×4.5 | 18.5 | 31.8 | 58 | 15.3-56.67 | TDMK710-36/2600 | 710 | 10982×6805×5383 | 
| ZTMY/G3254 | 3.2×5.4 | 18.5 | 38.1 | 61 | 16-60 | TDMK800-36/2600 | 800 | 12310×7153×5383 | 
| ZTMY/G3636 | 3.6×3.6 | 18 | 32.7 | 67.7 | 20-60 | TDMK800-36/2600 | 800 | 11002×7153×5550 | 
| ZTMY/G3645 | 3.6×4.5 | 18 | 40.8 | 84.5 | 40-73.3 | TDMK1000-36/2600 | 1000 | 11902×7153×5550 | 
| ZTMY/G3680 | 3.6×8.0 | 18 | 73.2 | 117.1 | 40-77 | TDMK1600-36/2600 | 1600 | 15402×7153×5550 | 


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
