攪拌槽
	
		 
 
	
		
	
		 
 
	
		
	

	
1、高濃度攪拌槽技術(shù)性能:
	
| 型號(hào) | 有效容積 | 葉輪 | 電動(dòng)機(jī) | 重量Kg | ||
| m3 | 轉(zhuǎn)速r/min | 直徑mm | 型號(hào) | 功率KW | ||
| XBN-1000×1000 | 0.58 | 530 | 400 | Y100L-6 | 5.5 | 654 | 
| XBN-1500×1500 | 2.25 | 280 | 500 | Y132S-6 | 11 | 2210 | 
| XBN-2000×2000 | 5.8 | 240 | 650 | Y132M2-6 | 15 | 2985 | 
| XBN-2500×2500 | 19.1 | 210 | 700 | Y160M-6 | 22 | 4660 | 
| XBN-4000×4000 | 46 | 121.6 | 1000 | Y225S-8 | 30 | 8156 | 
	
2、礦漿攪拌槽技術(shù)性能:
	
| 型號(hào) | 有效容積 | 葉輪 | 電動(dòng)機(jī) | 重量Kg | ||
| m3 | 轉(zhuǎn)速r/min | 直徑mm | 型號(hào) | 功率KW | ||
| XB-1000×1000 | 0.58 | 530 | 250 | Y132M2-6 | 1.5 | 476 | 
| XB-1500×1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y160L-6 | 3 | 1083 | 
| XB-2000×2000 | 5.46 | 230 | 550 | Y200L-8 | 5.5 | 1842 | 
| XB-2500×2500 | 11.2 | 230 | 625 | Y225M-8 | 7.5 | 3460 | 
| XB-3000×3000 | 19.1 | 210 | 700 | Y250M-8 | 18.5 | 4613 | 
	
3、藥劑攪拌槽技術(shù)性能:
	
| 型號(hào) | 有效容積 | 葉輪 | 電動(dòng)機(jī) | 重量Kg | ||
| m3 | 轉(zhuǎn)速r/min | 直徑mm | 型號(hào) | 功率KW | ||
| RJW-500x600 | 0.094 | 493 | 200 | Y801-4 | 0.55 | 101 | 
| RJW-750x750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 | 
| RJW-750x1000 | 0.33 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 352 | 
| RJW-1000x1000 | 0.7 | 530 | 250 | Y100L-6 | 1.5 | 476 | 
| RJW-1500x1500 | 2.3 | 320 | 380 | Y112M-6 | 2.2 | 973 | 
| RJW-2000x2000 | 5.46 | 230 | 570 | Y132M1-6 | 4 | 2112 | 
	
4、酸洗槽技術(shù)性能:
	
| 型號(hào) | 有效容積 | 葉輪 | 電動(dòng)機(jī) | ||
| m3 | 轉(zhuǎn)速r/min | 直徑mm | 型號(hào) | 功率KW | |
| BJS-1000×1000 | 0.86 | 513 | 240 | Y90L-6 | 1.1 | 
| BJS-1250×1250 | 1.3 | 492 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 
| BJS-1300×1600 | 1.55 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 
| BJS-1500×1500 | 1.83 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 
	
5、提升式攪拌槽技術(shù)性能:
	
| 型號(hào) | 槽深 | 有效容積 | 葉輪 | 提升高度 | 電動(dòng)機(jī) | 重量Kg | ||
| mm | m3 | 轉(zhuǎn)速r/min | 直徑mm | mm | 型號(hào) | 功率KW | ||
| XBT-1000 | 1500 | 0.9 | 500 | 350 | 1300 | Y132S1-4 | 3 | 681 | 
| XBT-1250 | 1510 | 1.4 | 460 | 350 | 1300 | Y132M2-6 | 5.5 | 975 | 
| XBT-1500 | 1800 | 2.5 | 443 | 450 | 1500 | Y160M-4 | 11 | 1497 | 
| XBT-2000 | 2500 | 6 | 362 | 550 | 1500 | Y180S-6 | 15 | 2369 | 
| XBT-2500 | 3000 | 12 | 305 | 650 | 2000 | Y225M-8 | 22 | 4690 | 
	
6、OK高效攪拌槽
	
| 型號(hào) | 有效容積 | 葉輪 | 電動(dòng)機(jī) | 重量Kg | ||
| m3 | 轉(zhuǎn)速r/min | 直徑mm | 型號(hào) | 功率KW | ||
| OK-2000x2000 | 5.8 | 180 | 560 | Y160L--8 | 7.5 | 4020 | 
| OK-2500x2500 | 11.2 | 180 | 560 | Y200L-8 | 15 | 4955 | 
| OK-3000x3000 | 19.1 | 180 | 560 | Y225M-8 | 22 | 6500 | 
	
7、雙葉輪浸出吸附攪拌槽技術(shù)性能:
	
| 型號(hào) | 槽體規(guī)格mm | 有效容積 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 葉輪直徑 | 給礦管直徑 | 排礦管直徑 | 行星擺線減速器 | 重量Kg | ||
| 直徑×高度 | m3 | r/min | mm | mm | mm | 型號(hào) | 速比 | 電機(jī)功率KW | ||
| Φ2.0×2.5 | 2000×2500 | 6 | 65 | 800 | 2-Φ133 | 2-Φ133 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 | 2800 | 
| Φ2.5×3.15 | 2500×3150 | 13 | 57 | 935 | 2-Φ125 | 2-Φ125 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 | 3120 | 
| Φ3×3.15 | 3000×3150 | 18.93 | 51 | 1130 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 5300 | 
| Φ3.15×3.55 | 3150×3550 | 24 | 43 | 1260 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 5488 | 
| Φ3.5×3.5 | 3500×3500 | 29 | 46 | 1310 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD5.5-5-29 | 29 | 5.5 | 7820 | 
| Φ3.55×4.0 | 3550×4000 | 35 | 36.3 | 1310 | 2-φ150 | 2-φ150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 6646 | 
| Φ4.0×4.5 | 4000×4500 | 50 | 33.5 | 1500 | 2-Φ150 | 2-Φ150 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 | 8285 | 
| Φ4.5×5.0 | 4500×5000 | 71.67 | 33.5 | 1750 | 2-Φ159×6 | 2-Φ159×6 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 | 10800 | 
| Φ5.0×5.6 | 5000×5600 | 98 | 31 | 1900 | 2-Φ159×8 | 2-Φ159×8 | XLD11-8-47 | 47 | 11 | 13340 | 
| Φ5.5×6.0 | 5500×6000 | 112 | 31 | 2100 | 2-Φ159×8 | 2-Φ159×8 | XLD11-8-47 | 47 | 11 | 
 | 
| Φ7.5×8.0 | 7500×8000 | 268.6 | 21 | 2900 | 2-Φ159×8 | 2-Φ159×8 | XLD22-10-47 | 47 | 22 | 
 | 
| Φ8.0×8.5 | 8000×8500 | 342 | 16.4 | 3200 | 2-Φ159×8 | 2-Φ159×8 | XLD22-11-59 | 59 | 22 | 
 | 


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
