FX聚氨酯水力旋流器
	

	
 
技術性能:
| 型號 | 直徑mm | 高度mm | 給料口壓力Mpa | 分離粒度mm | 重量Kg | 
| FX-75 | 75 | 472.5 | 0.01-0.2 | 20-60 | 1.5 | 
| FX-100 | 100 | 499 | 0.01-0.2 | 20-60 | 3.3 | 
| FX-125 | 125 | 590 | 0.01-0.2 | 25-65 | 6.5 | 
| FX-150 | 150 | 786 | 0.01-0.2 | 30-75 | 9.7 | 
| FX-200 | 200 | 1026 | 0.03-0.3 | 35-90 | 13 | 
| FX-250 | 250 | 1245 | 0.03-0.3 | 40-100 | 38.5 | 
| FX-300 | 300 | 1214 | 0.03-0.3 | 45-105 | 50 | 
| FX-350 | 350 | 2247 | 0.03-0.3 | 50-110 | 90 | 
| FX-500 | 500 | 2870 | 0.03-0.3 | 60-120 | 231 | 
	
	備注:
 


 
                
 
                 產品展示
                    產品展示
                




 聯系方式
                    聯系方式
                 
        
