液壓絞車
	
 
	
 
	簡(jiǎn)介:
 
本絞車是采用液壓驅(qū)動(dòng)和液壓制動(dòng)的起重設(shè)備。具有結(jié)構(gòu)緊湊合理、重量輕、操作方便、提升平穩(wěn)等特點(diǎn)。適用于石油、煤礦、港口及建筑工程的重物的提升。按API Spec 7K《鉆井設(shè)備規(guī)范》“絞車零部件”設(shè)計(jì)、制造。
	
	參數(shù)表:
| 型號(hào) | YJ3/110 | YJ3/150 | YJY/100 | |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 120 | 120 | 120 | 
| psi | 317 | 317 | 317 | |
| 液壓系統(tǒng)額定流量 | L/min | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 
| gpm | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 最大牽引力 | KN | 3 | 3 | 5 | 
| US ton | 3.3 | 3.3 | 5.5 | |
| 最高速度 | m/min | 23 | 27 | 11 | 
| Ft/min | 73 | 89 | 36 | |
| 鋼絲繩直徑 | mm | 12.7 | 15.5 | 20.5 | 
| in | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |
| 容繩量 | m | 110 | 150 | 100 | 
| ft | 360 | 192 | 328 | |
| 外形圖 | mm | 810X490X500 | 690x480x440 | 880x520x710 | 
| in | 32X19X20 | 21x19x18 | 35x21x28 | |
| 重量 | kg | 490 | 230 | 490 | 
| ib | 1080 | 507 | 1080 | |


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
