ZQ鉆桿動(dòng)力鉗
	簡(jiǎn)介:
 
ZQ鉆桿動(dòng)力鉗是一種理想的石油鉆井井口工具,廣泛適用于海洋、陸地鉆井、修井作業(yè)時(shí)上卸管柱絲扣作業(yè)。該系列動(dòng)力鉗為開口型,能自由脫開管柱、機(jī)動(dòng)性強(qiáng);集扭矩鉗和旋扣鉗于一體,上卸扣替代貓頭、吊鉗和旋繩。動(dòng)力鉗按API Spec 7K《鉆井設(shè)備規(guī)范》設(shè)計(jì)、制造。
	                                    
 
	 
 
	 
 
| 適用管徑 | mm | 101.6-178 | 114.3-340 | 114.3-340 | 244.5-508 | |
| in | 4-7 | 41/2-133/8 | 41/2-133/8 | 95/8-20 | ||
| 液壓系統(tǒng)最高壓力 | MPa | 18 | 21 | 21 | 20 | |
| psi | 2610 | 30445 | 3045 | 2900 | ||
| 液壓系統(tǒng)工作流量 | L/min | 110-160 | 110-170 | 110-170 | 110-170 | |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-45.4 | 29.3-45.4 | 29.3-45.4 | ||
| 最大扭矩 | 高檔 | KN.m | 2.4-3 | 4.0-5.6 | 6.0-7.5 | 8.4-10.7 | 
| ft.lbf | 1770-2210 | 2950-4130 | 4425-5530 | 6190-7890 | ||
| 低擋 | KN.m | 15-18 | 26-35.2 | 42-50 | 48.9-70.5 | |
| ft.lbf | 11060-13270 | 19175-25960 | 30975-36875 | 37244-52000 | ||
| 鉗頭轉(zhuǎn)速 | 高檔 | rpm | 54-79 | 57-95 | 55-75 | 26-43.6 | 
| 低擋 | rpm | 9-13 | 9-15 | 8-12 | 4-6.6 | |
| 外形尺寸 | mm | 1500x760x780 | 1580x900x860 | 1580x910x810 | 2080x1280x760 | |
| in | 59x30x30.7 | 62.2x35.4x33.9 | 61.6x35.8x31.9 | 82x50.4x30 | ||
| 重量 | kg | 560 | 760 | 880 | 1550 | |
| lb | 1230 | 1670 | 1933.7 | 3410 | ||


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
