皮帶給料機(jī)
	

	
主要技術(shù)性能:
| 型號(hào) | 皮帶寬度(mm) | 首尾輪或鼓輪中心距(mm) | 首尾輪直徑(mm) | 給料能力t/h | 給料粒度mm | 電動(dòng)機(jī) | |
| 型號(hào) | 功率 | ||||||
| 500×1000 | 500 | 1000 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT112-4B | 0.75 | 
| 500×1300 | 500 | 1300 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT112-4B | 0.75 | 
| 500×1500 | 500 | 1500 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT132-4A | 1.1 | 
| 500×1800 | 500 | 1800 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT132-4B | 1.5 | 
| 500×2000 | 500 | 2000 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT132-4B | 1.5 | 
| 500×2500 | 500 | 2500 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT160-4A | 2.2 | 
| 500×3000 | 500 | 3000 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT160-4A | 2.2 | 
| 500×4000 | 500 | 4000 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT160-4A | 2.2 | 
| 650×2600 | 650 | 2600 | 219 | 25-150 | 0-50 | YCT160-4B | 2.2 | 
| 800×4000 | 800 | 4000 | 400 | 40-250 | 0-80 | YCT160-4A | 3 | 
| 800×4500 | 800 | 4500 | 400 | 40-250 | 0-80 | YCT160-4A | 3 | 
| 1000×2000 | 1000 | 2000 | 400 | 80-450 | 0-100 | YCT160-4B | 3 | 
| 1000×2500 | 1000 | 2500 | 400 | 80-450 | 0-100 | YCT160-4B | 3 | 
| 1000×6000 | 1000 | 6000 | 400 | 80-450 | 0-100 | YCT225-4A | 5.5 | 
| 1200×3000 | 1200 | 3000 | 450 | 120-540 | 0-100 | YCT160-4B | 4.0 | 
| 1200×6000 | 1200 | 6000 | 450 | 120-540 | 0-100 | YCT225-4B | 7.5 | 
| 1200×6500 | 1200 | 6500 | 450 | 120-540 | 0-100 | YCT225-4B | 7.5 | 


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
