鄂式破碎機(jī)

主要技術(shù)性能:
| 型號(hào) | 進(jìn)料口(mm) | 最大給料粒度(mm) | 排礦口調(diào)節(jié)范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電動(dòng)機(jī) | 備注 | |
| 型號(hào) | 功率kw | 
 | ||||||
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 285 | Y132S-4 | 5.5 | 
 | 
| PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 300 | Y180L1-6 | 15 | 
 | 
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 25-64 | 275 | Y225M-6 | 30 | 
 | 
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 75-200 | 56-192 | 250 | YR280M-8 | 75 | 
 | 
| PE900×1200 | 900×1200 | 650 | 100-250 | 180-350 | 180 | JR126-8 | 110 | 
 | 
| PEX150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 8-35 | 320 | Y180L-6 | 15 | 高效 | 
| PEG150×750 | 150×750 | 125 | 8-40 | 9-40 | 330 | Y200L2-4 | 15 | 
 | 
| PEX200×1000 | 200×1000 | 160 | 10-40 | 12-50 | 320 | Y200L2-6 | 22 | 
 | 
| PEX200×1200 | 200×1200 | 160 | 10-40 | 15-60 | 320 | Y280S-8 | 37 | 
 | 
| PEX250×600 | 250×600 | 210 | 10-40 | 7-22 | 320 | Y200L2-6 | 22 | 
 | 
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 15-35 | 320 | Y225M-6 | 30 | 
 | 
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 15-45 | 330 | Y280S-8 | 37 | 
 | 
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-50 | 18-60 | 330 | Y280S-8 | 37 | 
 | 
| SX300×500 | 300×500 | 300 | 6-50 | 5-40 | 388 | Y160L-4 | 22 | 專利產(chǎn)品雙動(dòng)顎 | 
| SX300×700 | 300×700 | 300 | 6-50 | 6.5-55 | 388 | Y200l-4 | 30 | |


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
