螺旋式分級機
	
		 
 
	
		
	
主要技術性能:
| 類型 | 型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)數(shù) | 水槽 | 生產(chǎn)能力 | 傳動電動機 | 提升電動機 | 重量 | |||||
| (r/mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 傾斜角(°) | 溢流量 | 返砂量 | 型號 | 功率(kw) | 型號 | 功率(kw) | (Kg) | |||
| 高堰式單螺旋 | FG-5 | 500 | 8.5-15.5 | 4500 | 555 | 14°-10°30′ | 32 | 143-261 | Y90L-6 | 1.1 | 手動 | 
 | 1600 | 
| FG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14°-10°30′ | 65 | 256-564 | Y132S-6 | 3 | 手動 | 
 | 2900 | |
| FG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14°-10°30′ | 85 | 473-1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動 | 
 | 4400 | |
| FG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14°-10°30′ | 155 | 1170-1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8800 | |
| FG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14°-18°30′ | 235 | 1140-2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11680 | |
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14°-18°30′ | 400 | 3890-5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 20450 | |
| FG-24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14°-18°30′ | 580 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | |
| FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14°-18°30′ | 890 | 11650 | Y200L2-6 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37000 | |
| 高堰式雙螺旋 | 2FG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°-18°30′ | 310 | 2340-3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15840 | 
| 2FG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8250 | 3200 | 14°-18°30′ | 470 | 2280-5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22100 | |
| 2FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14°-18°30′ | 800 | 7780-11880 | Y160L-6/4 | 11×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 36400 | |
| 15×2 | |||||||||||||
| 2FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14°-18°30′ | 1160 | 13600 | Y240L-6 | 30 | Y100L2-4 | 3×2 | 45874 | |
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 | 
					 | 6300 | 14°-10°30′ | 1785 | 23300 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 73030 | |
| 沉沒式單螺旋 | FC-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14°-18°30′ | 75 | 473-1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動 | 
 | 6000 | 
| FC-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14°-18°30′ | 120 | 1170-1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11020 | |
| FC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14°-18°30′ | 185 | 1140-2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15340 | |
| FC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 14°-18°30′ | 320 | 3890-5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L2-4 | 3 | 29060 | |
| FC-24 | 2400 | 3.64 | 14130 | 2600 | 14°-18°30′ | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | |
| FC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°-18°30′ | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
| 沉沒式雙螺旋 | 2FC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°-18°30′ | 240 | 1770-2800 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19610 | 
| 2FC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14°-18°30′ | 370 | 2280-5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 | 27450 | |
| 2FC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14°-18°30′ | 640 | 7780-11880 | Y160L-6/4 | 11×2 | Y100L2-4 | 3×2 | 50000 | |
| 15×2 | |||||||||||||
| 2FC-24 | 2400 | 3.67 | 14130 | 5100 | 14°-18°30′ | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4×2 | 65283 | |
| 2FC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14°-18°30′ | 1410 | 23300 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 84870 | |
注:有普通型和帶自動提升返砂裝置的改進型
我公司主要生產(chǎn)高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋四種分級機,單螺旋分級機又分為普通型和改進型兩大類,改進型的分級機是在分級返砂端增加了一處自動提升裝置,將原來在槽底排放的礦砂提升到分級機槽壁的一個適當?shù)奈恢门欧?,以適應與磨機取消大勺頭后的配置。磨機取消大勺頭后,每噸礦石一般可節(jié)電1~1.5度,同時避免了大勺頭的頻繁檢修,并減緩了球磨機大小齒輪的磨損,磨機運轉(zhuǎn)效率提高,節(jié)電效果明顯。磨機取消大勺頭配置后,對分級機性能及磨礦能力無任何影響
	
	


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
