砂泵
 
	1、臥式砂泵技術(shù)性能:
	
| 型號 | 流量 | 揚程 | 葉輪直徑 | 電動機 | 重量 | |
| m3/h | m | mm | 型號 | 功率 | Kg | |
| 1PNJ | 12-18 | 11.5-14 | 195 | Y100L2-4 | 3 | 127 | 
| 2PNJ | 27-50 | 19-22 | 277 | Y160M-4 | 11 | 400 | 
| 3PNJ | 27-50 | 36-40 | 277 | Y180M-4 | 18.5 | 400 | 
| 4PNJ | 80-136 | 28-30.5 | 360 | Y200L-4 | 30 | 460 | 
| 5PNJ | 95-160 | 40-43 | 360 | Y250M-4 | 55 | 460 | 
| 6PNJ | 250-400 | 33-38 | 490 | Y315S-6 | 75 | 1070 | 
	
2、立式砂泵技術(shù)性能:
	
| 型號 | 流量m3/h | 揚程m | 吸口口徑mm | 吐口口徑mm | 電動機 | 重量kg | |
| 型號 | 功率kw | ||||||
| 1PSC | 12 | 14 | 50 | 25 | Y100L2-4 | 3 | 215 | 
| 2PSC | 47 | 19 | 60 | 50 | Y160M-4 | 11 | 553 | 
| 3PSC | 54 | 26 | 90 | 80 | Y180L-4 | 22 | 450 | 
	
3、YP15-25液下雜質(zhì)泵技術(shù)性能:
	
| 型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機功率kw | 介質(zhì)濃度% | 出口直徑mm | 效率% | 
| YP15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 40 | 50 | 55 | 
	
4、40PV-SP液下雜質(zhì)泵技術(shù)性能:
	
| 型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機功率kw | 介質(zhì)濃度% | 出口直徑mm | 效率% | 
| 40PV-SP | 10.1-20.9 | 10.3-8.4 | 1420 | 2.2 | 188 | 40 | 30-38 | 


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
