中心轉(zhuǎn)動(dòng)式濃縮機(jī)
	
 
	                 
 
1、單層中心傳動(dòng)洗滌濃密機(jī)技術(shù)性能:
| 型號(hào) | 濃縮池 | 沉淀面積 | 耙架每轉(zhuǎn)時(shí)間 | 電動(dòng)機(jī) | 提高耙度 | 處理能力 | 槽重Kg | 重量Kg | ||
| 直徑 m | 深度 m | m2 | min | 型號(hào) | 功率KW | mm | t/d | |||
| NZS3 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 3 | Y90L-6 | 1.1 | 350 | 22.4 | 1730 | 3150 | 
| NZS6 | 6 | 2.95 | 28.3 | 3.7 | Y90L-4 | 1.5 | 280 | 14-62 | 4032 | 9071 | 
| NZS8 | 8 | 3.318 | 50.2 | 4.57 | Y132S-6 | 3 | 350 | 25-140 | 11065 | 17037 | 
| NZS9 | 9 | 3 | 63.5 | 4.57 | Y132S-6 | 3 | 350 | 32-150 | 12188 | 19002 | 
| NZS12 | 12 | 3.5 | 113 | 5.26 | T132S-6 | 3 | 250 | ≤250 | 24060 | 33131 | 
| NZ15 | 15 | 4.4 | 176 | 10.4 | Y132M-6 | 5.5 | 400 | ≤350 | 26000 | 37200 | 
| NZ20 | 20 | 4.4 | 314 | 10.4 | Y132M-6 | 5.5 | 400 | ≤960 | (水泥殼) | 24504 | 
| NZ30 | 30 | 5.112 | 707 | 16 | Y160M-63 | 7.5 | 400 | ≤1570 | (水泥殼) | 34460 | 
| NZ-12Q | 12 | 3.5 | 113/224 | 5.26 | Y132S-6 | 3 | 250 | 480 | (水泥殼) | 12750 | 
| NZ-15Q | 15 | 4.4 | 176/800 | 10.4 | JTC752A-44 | 5.2 | 400 | 800 | (水泥殼) | 32400 | 
| NZ-20Q | 20 | 4.4 | 314/1400 | 10.4 | JTC752A-44 | 5.2 | 400 | 14400 | (水泥殼) | 43218 | 
| NZ-24Q | 24 | 4.4 | 452/2017 | 10.4 | XWED7.5- | 7.5 | 400 | 2000 | (水泥殼) | 60000 | 
| 106-1/121 | ||||||||||
	
2、二層洗滌濃密機(jī)技術(shù)性能:
| 層數(shù) | 規(guī)格 | 直徑 | 中心池深 | 沉淀面積 | 耙架轉(zhuǎn)數(shù) | 處理能力 | 電動(dòng)機(jī) | 重量 | 備注 | |
| m | m2 | r/min | t/d | 型號(hào) | 功率kw | Kg | ||||
| 二層 | 2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 9050 | 不帶池重 | 
| 2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 11200 | 不帶池重 | |
| 2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 14800 | 不帶池重 | |
| 2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 18400 | 不帶池重 | |
| 2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 31320 | 不帶池重 | |
| 2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-6 | 5.5 | 43942 | 不帶池重 | |
	
3、三層洗滌濃密機(jī)技術(shù)性能:
| 層數(shù) | 規(guī)格 | 直徑 | 中心池深 | 沉淀面積 | 耙架轉(zhuǎn)數(shù) | 處理能力 | 電動(dòng)機(jī) | 重量 | 備注 | |
| m | m2 | r/min | t/d | 型號(hào) | 功率kw | Kg | ||||
| 三層 | 3NZS6 | 6 | 7.44 | 84.8 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 13360 | 不帶池重 | 
| 3NZS7 | 7 | 7.51 | 115.5 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 14019 | 不帶池重 | |
| 3NZS8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 18800 | 不帶池重 | |
| 3NZS9 | 9 | 8.26 | 191 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 21900 | 不帶池重 | |
| 3NZS12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 43201 | 不帶池重 | |
| 3NZS15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-6 | 5.5 | 51470 | 不帶池重 | |


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
