高效濃縮機(jī)
	

	
1、高效濃密機(jī)技術(shù)性能:
| 型號(hào) | GX-3.6 | GX-5.18 | GX-9 | GX-12 | GX-15 | GX-18 | GX-24 | |
| 槽體內(nèi)徑 m | 3.6 | 5.18 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| 槽體高度 m | 1.7 | 2.134 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 5.48 | |
| 沉降面積 m2 | 10 | 21 | 63.6 | 110 | 176 | 255 | 368 | |
| 耙子轉(zhuǎn)速 r/min | 1.1 | 0.8 | 0.427 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.072 | |
| 耙子提升高度 m | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 型號(hào) | Y100L-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y132M-4 | XWED11-106-1/121 | 
| 功率kw | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 提升電機(jī) | 型號(hào) | PZ0.8AB | PZ0.8AB | Y132S-8 | Y112M-6 | Y112M-6 | Y112M-6 | Y132S-6 | 
| 功率 kw | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
	
2、高效濃密機(jī)自動(dòng)控制裝置技術(shù)性能:
| 型號(hào) | 控制高效濃密機(jī)型號(hào) | 控制底流泵電機(jī)功率kw | 沉泥層最大控制高度m | 
| GJK-33 | GX-3.6 | 3 | 0-2.5 | 
| GJK-375 | GX-3.6 | 7.5 | 0-2.5 | 
| GJK-311 | GX-3.6 | 11 | 0-2.5 | 
| GJK-575 | GX-5.18 | 7.5 | 0-2.5 | 
| GJK-511 | GX-5.18 | 11 | 0-2.5 | 
| GJK-5185 | GX-5.18 | 18.5 | 0-2 | 
| GJK-1245 | GX-12 | 45 | 0-2.5 | 
| GJK-1255 | GX-12 | 55 | 0-2.5 | 
	


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
