礦車
	

	
主要技術(shù)性能:
| 型號 | 車廂容積(m3) | 最大載重(t) | 軌距(mm) | 輪距(mm) | 外型尺寸(長×寬×高)(mm) | 
| YFC0.5(6)翻斗 | 0.5 | 1.52 | 600 | 300 | 1500×850×1050 | 
| JF55-6翻斗 | 0.55 | 1.075 | 600 | 300 | 1630×910×1165 | 
| JF75-6翻斗 | 0.75 | 1.875 | 600 | 300 | 1820×1035×1230 | 
| YF0.75翻斗 | 0.75 | 1.875 | 600 | 300 | 1820×812×1250 | 
| 0.5固定礦車 | 0.5 | 1.52 | 600 | 300 | 1457×800×960 | 
| YGC0.7(6)固定礦車 | 0.7 | 1.75 | 600 | 300 | 1500×850×1050 | 
| 0.7U型礦車 | 0.7 | 1.75 | 600 | 300 | 
 | 
| YGC1.2(6)固定礦車 | 1.2 | 3 | 600 | 300 | 1900×1050×1200 | 
| 1.2M3側(cè)卸式礦車 | 1.2 | 3 | 600 | 300 | 1900×1050×1200 | 
| 1.6M3側(cè)卸式礦車 | 1.6 | 4 | 762 | 800 | 2500×1246×1300 | 
| DC2(6)底卸式礦車 | 2 | 5 | 600 | 1000 | 3070×1200×1310 | 
| DC4(6)底卸式礦車 | 4 | 10 | 762 | 1200 | 3560×1450×1700 | 
| 10M3底側(cè)卸式礦車 | 10 | 28.27 | 900 | 2200 | 5500×2050×1840 | 
| 12M3底側(cè)卸式礦車 | 12 | 33.92 | 
 | 
 | 5500×2050×1840 | 


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
