TD75固定式皮帶運輸機
	

	
主要技術(shù)性能:
| 承載托輥形式 | 帶速m/s | 帶寬B(mm) | |||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 運輸量 Q(t/h) | |||||||
| 槽形托輥 | 0.8 | 78 | 104 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 97 | 131 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 318 | 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
| 2 | 191 | 323 | 551 | 853 | 1284 | 1748 | |
| 2.5 | 232 | 391 | 646 | 1033 | 1556 | 2118 | |
| 3.15 | 
 | 
 | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2202 | 2995 | |
	
驅(qū)動功率分為:1.5;2.2;3;4;5.5;7.5;11;15;18.5;22;30;40.


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
