內(nèi)濾式真空過濾機(jī)
	
 
 
	
內(nèi)濾式真空過濾機(jī)技術(shù)性能:
	
| 型號 | 過濾面積 | 筒體 | 真空計(jì)式壓力 | 抽氣量 | 鼓風(fēng)機(jī)式壓力 | 鼓風(fēng)量 | 處理能力 | 功率KW | 重量Kg | |
| m2 | 規(guī)格mm | 轉(zhuǎn)速r/min | kpa | m3/min·m2 | kpa | m3/min·m2 | t/d | |||
| GN-8 | 8 | Φ2956×1020 | 0.49-0.93 | 60-80 | 1.5 | 30 | 0.2-0.4 | 6-12 | 2.2 | 6900 | 
| GN-12 | 12 | Φ2956×1370 | 0.49-0.93 | 60-80 | 1.5 | 30 | 0.2-0.4 | 9-10 | 2.2 | 7600 | 
| GN-20 | 20 | Φ3668×1920 | 0.42-2.18 | 60-80 | 1.5 | 30 | 0.2-0.4 | 15-20 | 4 | 12700 | 
| GN-30 | 30 | Φ3668×2720 | 0.42-2.18 | 60-80 | 1.5 | 30 | 0.2-0.4 | 24-45 | 5.5 | 14400 | 
| GN-40 | 40 | Φ3668×3720 | 0.42-2.18 | 60-80 | 1.5 | 30 | 0.2-0.4 | 30-60 | 5.5 | 16600 | 


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
