GW外濾式真空過濾機(jī)
	 
筒形外濾式過濾機(jī)技術(shù)性能:
	
| 型號 | 過濾面積 | 筒體 | 真空計 | 抽氣量 | 鼓風(fēng)計 | 鼓風(fēng)量 | 處理能力 | 電動機(jī) | 重量 | ||||
| m2 | 規(guī)格mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 示壓力kpa | m3/minm2 | 示壓力kpa | m3/min·m2 | T/d | 簡體 | 攪拌器 | kg | |||
| GW-3 | 3 | Φ1600×710 | 0.156-1.56 | 60-80 | 0.5-2 | 10-30 | 0.2-0.4 | 1.2 | YCT132-4B | 1.5 | XWD0.8-4.59 | 0.8 | 2360 | 
| GW-5 | 5 | Φ1600×1120 | 0.156-1.56 | 60-80 | 0.5-2 | 10-30 | 0.2-0.4 | 2 | YCT132-4B | 1.5 | XWD0.8-4.59 | 0.8 | 3760 | 
| GW-10 | 10 | Φ2000×1850 | 0.13,0.18,0.26 | 60-80 | 1 | 10-30 | 0.2-0.4 | 4 | Y90L-4 | 1.5 | Y112M-6 | 1.5 | 5910 | 
| GW-12 | 12 | Φ2000×2000 | 0.1-2 | 60-80 | 1 | 10-30 | 0.2-0.4 | 4.8 | Y90L-4 | 1.5 | Y112M-6 | 1.5 | 6600 | 
| GW-20 | 20 | Φ2500×2650 | 0.14-0.54 | 60-80 | 1 | 10-30 | 0.2-0.4 | 3-8 | YCT160-4B | 3 | YCT160-4B | 2.2 | 10600 | 
| GW-40 | 40 | Φ3350×4000 | 0.12-0.5 | 60-80 | 2 | 10-30 | 0.2-0.4 | 6-16 | Y160M-6 | 4 | Y132S-6 | 3 | 19500 | 


 
                
 
                 產(chǎn)品展示
                    產(chǎn)品展示
                




 聯(lián)系方式
                    聯(lián)系方式
                 
        
